玄関横にシューズインクローク付き、雨具や三輪車を置いても余裕の広さ。納戸・小屋裏・廊下の物入など収納豊富!南向き広々バルコニーで毎日のお洗濯もラクラク快適。北西・南東両面道路で陽当たり、通風良好です。
千葉市緑区おゆみ野5丁目
-
最寄駅
JR外房線 鎌取
徒歩 20 分
- 間取 4SLDK
- 価格 4,750万円(非課税)
- 土地面積 177.23㎡(53.61坪)
- 建物面積 120.18㎡(36.35坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 千葉市緑区おゆみ野5丁目 | 築年月 | 2017年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市緑区おゆみ野5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,750万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和4.5(1F) 洋7.7(2F) 洋6.3(2F) 洋5.2(2F) S4.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 120.18㎡ (36.35坪) ※1 | 土地面積 | 177.23㎡ (53.61坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北西12m 公道 接面12.9m)(南東6m 公道 接面12.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 小谷小学校(760m) 泉谷中学校(1900m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 吹抜け / 電動シャッター / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム) / 納戸 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(・おゆみ野5丁目地区地区計画 ・ゴミ置場共有持分有:13番99・13番107・13番127 各持分1/68 ・建築基準法第22条区域) |
||||||||
物件番号 | 067301-13692 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/23 次回の情報更新予定日:2022/06/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 千葉市中央区生実町 1号棟
- 3,690 万円
- 4LDK (117.58㎡)
- 京成千原線 学園前
- 千葉市中央区生実町
- 千葉市中央区南生実町 I12号棟
- 3,720 万円
- 4LDK (101.02㎡)
- 京成千原線 学園前
- 千葉市中央区南生実町
- 千葉市中央区南生実町 I14号棟
- 3,840 万円
- 4LDK (99.37㎡)
- 京成千原線 学園前
- 千葉市中央区南生実町
- 千葉市中央区南生実町 I11号棟
- 3,670 万円
- 4LDK (101.02㎡)
- 京成千原線 学園前
- 千葉市中央区南生実町
- 千葉市中央区南生実町 I13号棟
- 3,700 万円
- 4LDK (101.02㎡)
- 京成千原線 学園前
- 千葉市中央区南生実町